El Observatorio de Subastas de Puja Clara recopila datos agregados sobre resultados, tendencias de precios y actividad del mercado de subastas públicas en España. Úsalo para contextualizar oportunidades antes de pujar.
322 subastas de inmuebles activas y 20 vehículos en curso en el radar ahora mismo. Si buscas lotes que cierran pronto, filtra por «Terminan pronto» en /subastas/ o consulta la guía Subastas a punto de acabar.
Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 6629 en el rango
- 174 activas
- 418 sin observar
- 2216 pujas cerradas
- 1970 finalizadas
- 80,6 % con pujas
- 70,0 % mediana puja vs tasación
- 90,4 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 1–20 de 6629 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ ↓ | Oport. | Cierra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finca rústica con casa en Quart de Poblet: subasta judicial desde 49.530 € | QUART DE POBLET, Valencia | — | Pujas cerradas con pujas | 6.300.500 € al cierre | 49.530 € tasación | +12.620,5 % | 20 | |
| Volkswagen Tiguan Tsi en Subasta | Calzada de Calatrava, Ciudad Real | Coche | Sin observar | 15.559 € al cierre | 150 € salida | +10.272,7 % | 0 | |
| Mercedes-benz Clase A en Subasta | Madrid, Madrid | Coche | Sin observar | 15.000 € al cierre | 150 € salida | +9.900,0 % | 78 | |
| Bmw en Subasta | Madrid, Madrid | Coche | Sin observar | 15.001 € al cierre | 160 € salida | +9.275,6 % | 0 | |
| Mercedes-benz Clase A en Subasta | Madrid, Madrid | Coche | Sin observar | 14.000 € al cierre | 150 € salida | +9.233,3 % | 0 | |
| Bmw en Subasta | Becerril de la Sierra, Madrid | Coche | Desconocida | 12.000 € actual | 150 € salida | +7.900,0 % | 0 | |
| Bmw en Subasta desde 17.000 € | Madrid, Madrid | Coche | Desconocida | 16.000 € actual | 200 € salida | +7.900,0 % | 0 | |
| Mercedes-benz Cla en Subasta | Madrid, Madrid | Coche | Sin observar | 12.500 € al cierre | 160 € salida | +7.712,5 % | 85 | |
| Ático en Barcelona por 134.931 €: subasta judicial con cargas bajas | Barcelona, Barcelona | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 9.711.001 € al cierre | 134.931 € tasación | +7.097,0 % | 50 | |
| Volkswagen Tiguan en Subasta | Coche | Sin observar | 10.500 € al cierre | 150 € salida | +6.900,0 % | 0 | ||
| Peugeot en Subasta | Madrid, Madrid | Coche | Sin observar | 9.800 € al cierre | 150 € salida | +6.433,3 % | 0 | |
| Kia Ceed Tourer en Subasta | Madrid, Madrid | Coche | Sin observar | 9.200 € al cierre | 150 € salida | +6.033,3 % | 85 | |
| Mini Countryman Cooper S E en Subasta | Madrid, Madrid | Coche | Sin observar | 9.200 € al cierre | 150 € salida | +6.033,3 % | 85 | |
| Peugeot en Subasta | Madrid, Madrid | Coche | Desconocida | 9.600 € actual | 160 € salida | +5.900,0 % | 0 | |
| Kia Niro en Subasta | Madrid, Madrid | Coche | Sin observar | 8.800 € al cierre | 150 € salida | +5.766,7 % | 0 | |
| Bmw en Subasta | Madrid, Madrid | Coche | Sin observar | 9.300 € al cierre | 160 € salida | +5.712,5 % | 0 | |
| Mitsubishi Asx (2017) en Subasta | Calzada de Calatrava, Ciudad Real | Coche | Sin observar | 8.501 € al cierre | 150 € salida | +5.567,3 % | 0 | |
| Ford Kuga en Subasta | Madrid, Madrid | Coche | Sin observar | 8.501 € al cierre | 150 € salida | +5.567,3 % | 0 | |
| Kia Niro en Subasta | Madrid, Madrid | Coche | Sin observar | 8.900 € al cierre | 160 € salida | +5.462,5 % | 85 | |
| Dacia Duster en Subasta | Vigo, Pontevedra | Coche | Sin observar | 8.300 € al cierre | 150 € salida | +5.433,3 % | 80 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Cáceres | 13 | 34,0 % |
| Burgos | 39 | 38,9 % |
| Huelva | 28 | 41,2 % |
| Toledo | 50 | 46,9 % |
| Segovia | 31 | 50,0 % |
| Cuenca | 10 | 51,1 % |
| Ciudad Real | 36 | 51,4 % |
| Ourense | 10 | 56,2 % |
| León | 33 | 57,1 % |
| Jaén | 26 | 57,3 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 1915 subastas con tasación válida
Cierres por mes
| Mes | Cierres | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| 2026-06 | 1608 | 67,2 % |
| 2026-07 | 1506 | 71,8 % |
| 2026-08 | 676 | 67,2 % |
| 2026-09 | 396 | 70,3 % |
Datos del BOE/AEAT cada semana, sin coste. Te enviamos el resumen del observatorio y nuevas subastas con análisis de riesgo y oportunidad — captura de un solo campo, sin paywall.
📬 Datos del BOE/AEAT cada semana, sin coste
Un solo campo de email: resumen semanal con riesgo y oportunidad. Sin paywall.
¿Las prefieres al instante en tu móvil? Activa las alertas push con el botón flotante 🔔
