Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 2918 en el rango
- 567 activas (1 cierran <24 h)
- 0 sin observar
- 1132 pujas cerradas
- 645 finalizadas
- 79,2 % con pujas
- 67,4 % mediana puja vs tasación
- 105,3 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 1901–1920 de 2918 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEAT: Local - Alicante - SUB-AT-2026-26R4686001026 | ELX/ELCHE, Alicante | Local | Desconocida | 35.097 € salida | 35.097 € tasación | — | 38 | |
| AEAT: Solar - La Rioja - SUB-AT-2026-25R2686001136 | ARRUBAL, Rioja | Solar | Desconocida | 201.754 € salida | 201.754 € tasación | — | 18 | |
| AEAT: Vivienda - Soria - SUB-AT-2026-26R4786001013 | MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS, Soria | Vivienda | Desconocida | 82.608 € salida | 82.608 € tasación | — | 45 | |
| AEAT: Finca rústica - Córdoba - SUB-AT-2026-26R4186001178 | PALMA DEL RIO, Córdoba | Casa | Desconocida | 101.934 € salida | 101.934 € tasación | — | 25 | |
| AEAT: Vivienda - Badajoz - SUB-AT-2026-26R4786001008 | ALMENDRALEJO, Badajoz | Piso | Desconocida | 16.315 € salida | 16.315 € tasación | — | 42 | |
| AEAT: Solar - Guadalajara - SUB-AT-2026-26R2886001133 | MESONES, Guadalajara | Terreno | Desconocida | 12.034 € salida | 12.034 € tasación | — | 38 | |
| AEAT: Vivienda - Valencia - SUB-AT-2026-26R4686001137 | SAGUNT-SAGUNTO, Valencia | Vivienda | Desconocida | 14.823 € salida | 14.823 € tasación | — | 22 | |
| AEAT: Trastero - A Coruña - SUB-AT-2026-26R1586001006 | BOIRO, Coruña | Local | Desconocida | 3.190 € salida | 3.190 € tasación | — | 15 | |
| AEAT: Vivienda - La Rioja - SUB-AT-2026-25R2686001130 | QUEL, Rioja | Vivienda | Desconocida | 34.463 € salida | 34.463 € tasación | — | 35 | |
| AEAT: Vivienda - Salamanca - SUB-AT-2026-26R4786001035 | SALAMANCA, Salamanca | Vivienda | Desconocida | 52.484 € salida | 52.484 € tasación | — | 42 | |
| AEAT: Trastero - Castellón - SUB-AT-2026-25R4686001572 | VILA-REAL-VILLAREAL, Castellón | Trastero | Desconocida | 1.457 € salida | 1.457 € tasación | — | 35 | |
| AEAT: Finca rústica - La Rioja - SUB-AT-2026-25R2686001041 | ARNEDO., Rioja | — | Desconocida | 670 € salida | 670 € tasación | — | 28 | |
| AEAT: Finca rústica - Soria - SUB-AT-2026-26R4786001025 | MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS, Soria | — | Desconocida | 9.470 € salida | 9.470 € tasación | — | 18 | |
| AEAT: Finca rústica - La Rioja - SUB-AT-2026-25R2686001030 | ARNEDO., Rioja | Terreno | Desconocida | 793 € salida | 793 € tasación | — | 38 | |
| AEAT: Finca rústica - La Rioja - SUB-AT-2026-25R2686001047 | ARNEDO., Rioja | — | Desconocida | 66 € salida | 66 € tasación | — | 18 | |
| AEAT: Finca rústica - Alicante - SUB-AT-2026-25R4686001344 | ELX/ELCHE, Alicante | Vivienda | Desconocida | 171.409 € salida | 171.409 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Finca rústica - La Rioja - SUB-AT-2026-25R2686001134 | VILLAMEDIANA DE IREGUA, Rioja | — | Desconocida | 9.057 € salida | 9.057 € tasación | — | 32 | |
| AEAT: Vivienda - La Rioja - SUB-AT-2026-25R2686001036 | ARNEDO., Rioja | Vivienda | Desconocida | 35.966 € salida | 35.966 € tasación | — | 28 | |
| AEAT: Solar - Girona - SUB-AT-2026-26R0886001080 | LA JONQUERA, Girona | Solar | Desconocida | 322.265 € salida | 322.265 € tasación | — | 22 | |
| AEAT: Garaje - Barcelona - SUB-AT-2026-26R0886001158 | EL MASNOU, Barcelona | Garaje | Desconocida | 8.815 € salida | 8.815 € tasación | — | 40 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Toledo | 15 | 21,5 % |
| Tarragona | 13 | 52,0 % |
| Burgos | 19 | 54,4 % |
| Jaén | 11 | 54,6 % |
| Cádiz | 20 | 54,9 % |
| Sevilla | 12 | 54,9 % |
| Badajoz | 10 | 57,9 % |
| Ciudad Real | 10 | 60,6 % |
| Alicante | 49 | 62,6 % |
| León | 12 | 63,7 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 756 subastas con tasación válida
Cerró por debajo del 40 % de la tasación193 · 25,5 %
Entre el 40 % y el 60 % de la tasación135 · 17,9 %
Entre el 60 % y el 80 % de la tasación134 · 17,7 %
Entre el 80 % y el 100 % de la tasación73 · 9,7 %
Cerró por encima de la tasación221 · 29,2 %
