Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 2744 en el rango
- 488 activas (69 cierran <24 h)
- 0 sin observar
- 1079 pujas cerradas
- 599 finalizadas
- 79,7 % con pujas
- 67,3 % mediana puja vs tasación
- 105,4 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 61–80 de 2744 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEAT: Solar - Toledo - SUB-AT-2026-26R2886001188 | NUMANCIA DE LA SAGRA, Toledo | Solar | Activa | 43.610 € salida | 43.610 € tasación | — | 30 | |
| AEAT: Garaje - León - SUB-AT-2026-26R2886001134 | PONFERRADA, León | Garaje | Activa | 7.395 € salida | 7.395 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Garaje - Huelva - SUB-AT-2026-26R4186001190 | ISLA CRISTINA, Huelva | Garaje | Activa | 9.257 € salida | 9.257 € tasación | — | 30 | |
| AEAT: Finca rústica - Cantabria - SUB-AT-2026-26R3986001014 | RAMALES DE LA VICTORIA, Cantabria | — | Activa | 13.913 € salida | 13.913 € tasación | — | 30 | |
| AEAT: Finca rústica - Girona - SUB-AT-2026-26R0886001131 | SANT GREGORI, Girona | Terreno | Activa | 59.975 € salida | 59.975 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Trastero - Valencia - SUB-AT-2026-26R4686001171 | SAGUNT-SAGUNTO, Valencia | Trastero | Activa | 1.946 € salida | 1.946 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Garaje - Vizcaya - SUB-AT-2026-26R2886001107 | DURANGO, Bizkaia | Garaje | Activa | 1.277 € salida | 1.277 € tasación | — | 20 | |
| AEAT: Garaje - Madrid - SUB-AT-2026-26R0686001017 | MADRID, Madrid | Garaje | Activa | 6.831 € salida | 6.831 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Trastero - Cádiz - SUB-AT-2026-26R4186001201 | ROTA, Cádiz | Garaje | Activa | 12.459 € salida | 12.459 € tasación | — | 20 | |
| S41.7. 13 parcelas en el Área Diferenciada 13, Guanarteme, Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas | Terreno | Activa | 910.000 € salida | 6.650.000 € tasación | — | 85 | |
| AEAT: Garaje - Sevilla - SUB-AT-2026-26R4186001254 | CORIA DEL RIO, Sevilla | Garaje | Activa | 9.500 € salida | 9.500 € tasación | — | 20 | |
| AEAT: Nave industrial - Valencia - SUB-AT-2026-26R4686001141 | MOIXENT-MOGENTE, Valencia | Local | Activa | 133.213 € salida | 133.213 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Vivienda - Lleida - SUB-AT-2026-26R0886001185 | ALPICAT, Lleida | Vivienda | Activa | 83.047 € salida | 83.047 € tasación | — | 20 | |
| AEAT: Finca rústica - Toledo - SUB-AT-2026-26R4586001075 | PORTILLO DE TOLEDO, Toledo | — | Activa | 1.524 € salida | 1.524 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Garaje - Huelva - SUB-AT-2026-26R4186001185 | ISLA CRISTINA, Huelva | Garaje | Activa | 8.593 € salida | 8.593 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Solar - Málaga - SUB-AT-2026-26R2986001042 | OJEN, Málaga | Terreno | Activa | 1.835 € salida | 1.835 € tasación | — | 20 | |
| AEAT: Local - Ciudad Real - SUB-AT-2026-26R4586001051 | VALDEPEÑAS, Ciudad Real | Local | Activa | 216.622 € salida | 216.622 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Garaje - Castellón - SUB-AT-2026-26R4686001149 | ALMASSORA-ALMAZORA, Castellón | Garaje | Activa | 5.637 € salida | 5.637 € tasación | — | 20 | |
| AEAT: Solar - Toledo - SUB-AT-2026-26R4586001083 | POLAN, Toledo | Solar | Activa | 34.637 € salida | 34.637 € tasación | — | 35 | |
| AEAT: Vivienda - Barcelona - SUB-AT-2026-26R0886001049 | CORBERA DE LLOBREGAT, Barcelona | Piso | Activa | 108.696 € salida | 108.696 € tasación | — | 40 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Toledo | 15 | 21,5 % |
| Tarragona | 13 | 52,0 % |
| Burgos | 19 | 54,4 % |
| Jaén | 11 | 54,6 % |
| Cádiz | 20 | 54,9 % |
| Sevilla | 12 | 54,9 % |
| Badajoz | 10 | 57,9 % |
| Ciudad Real | 10 | 60,6 % |
| Alicante | 46 | 62,5 % |
| León | 12 | 63,7 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 743 subastas con tasación válida
Cerró por debajo del 40 % de la tasación191 · 25,7 %
Entre el 40 % y el 60 % de la tasación133 · 17,9 %
Entre el 60 % y el 80 % de la tasación131 · 17,6 %
Entre el 80 % y el 100 % de la tasación72 · 9,7 %
Cerró por encima de la tasación216 · 29,1 %
