Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 2854 en el rango
- 553 activas (56 cierran <24 h)
- 0 sin observar
- 1124 pujas cerradas
- 602 finalizadas
- 79,1 % con pujas
- 67,2 % mediana puja vs tasación
- 105,3 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 2661–2680 de 2854 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEAT: Finca rústica - Castellón - SUB-AT-2026-26R4686001096 | ALTURA, Castellón | — | Desconocida | 3.175 € salida | 3.175 € tasación | — | 21 | |
| AEAT: Garaje - Madrid - SUB-AT-2026-26R2886001089 | MADRID, Madrid | Casa | Desconocida | 9.975 € salida | 9.975 € tasación | — | 34 | |
| AEAT: Garaje - Barcelona - SUB-AT-2026-26R0886001108 | VILADECANS, Barcelona | Garaje | Desconocida | 14.872 € salida | 14.872 € tasación | — | 58 | |
| AEAT: Finca rústica - Castellón - SUB-AT-2026-26R4686001101 | ALTURA, Castellón | — | Desconocida | 1.585 € salida | 1.585 € tasación | — | 40 | |
| Vivienda en ZARAGOZA desde 725.000 EUR | SUB-JA-2026-257177 | ZARAGOZA, Zaragoza | Vivienda | Activa | Sin pujas | 725.000 € tasación | — | 38 | |
| Vivienda en VILCHES (Jaén) desde 110.000 EUR | SUB-JA-2026-260747 | VILCHES, Jaén | Vivienda | Desconocida | 110.000 € salida | 110.000 € tasación | — | 60 | |
| Vivienda (piso 3º) en Onil (Alicante) – Subasta BOE SUB-JA-2026-256761 | ONIL, Alicante | Vivienda | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 100.367 € tasación | — | 56 | |
| Subasta de casa en Alcalá la Real (Jaén): 30.000,00 € | SUB-JA-2026-260288 | ALCALÁ LA REAL, Jaén | Casa | Pujas cerradas con pujas | 18.000 € al cierre | 30.000 € tasación | -40,0 % | 62 | |
| Garaje en LEGANÉS (Madrid) en Subasta: plaza de garaje (lot 2) | LEGANÉS, Madrid | Garaje | Pujas cerradas con pujas | 136 € al cierre | — | — | 0 | |
| Vivienda en MADRID (Madrid) en Subasta: judicial en vía de apremio (lote 1 de 4) | MADRID, Madrid | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 762.043 € al cierre | — | — | 0 | |
| Piso en Torrent (Valencia) – SUB-JA-2025-251220 | TORRENT, Valencia | Piso | Pujas cerradas con pujas | 48.214 € al cierre | 150.669 € salida | -68,0 % | 60 | |
| Edificio (antiguas escuelas) en Navàs (Barcelona) – SUB-JA-2026-258988 | Navàs, Barcelona | — | Desconocida | 211.739 € salida | 211.739 € salida | — | 55 | |
| Subasta de vivienda en Mutxamel (Alicante): 63.850,40 € | SUB-JA-2026-260143 | mutxamel, Alicante | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 75.343 € al cierre | 63.850 € salida | +18,0 % | 58 | |
| Nave / finca industrial (3.028 m²) en Alcorcón (Madrid) por 7.635.048,77 € | SUB-JA-2026-260446 | ALCORCÓN, Madrid | Nave | Pujas cerradas con pujas | 1.068.908 € al cierre | 7.635.049 € tasación | -86,0 % | 52 | |
| Vivienda en MOTRIL (Granada) con salida en 88.250,03 | MOTRIL, Granada | Vivienda | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 88.250 € salida | — | 39 | |
| Finca rústica con casa en Molina de Segura (Murcia) – SUB-JA-2025-240413 | MOLINA DE SEGURA, Murcia | Vivienda | Finalizada por autoridad con pujas | 165.630 € al cierre | 517.594 € salida | -68,0 % | 55 | |
| Vivienda en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona, 08620) – Subasta BOE SUB-JA-2026-257094 | Sant Vicenç del Horts, Barcelona | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 174.440 € al cierre | 136.281 € tasación | +28,0 % | 52 | |
| Local comercial (Arbúcies, Girona) en Subasta: posible subasta judicial en vía de apremio | Arbucies, Girona | Local | Finalizada por autoridad | — | — | — | 0 | |
| Subasta de vivienda en Tarragona (Bonavista): 146.319,15 € | SUB-JA-2026-260328 | TARRAGONA, Tarragona | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 61.454 € al cierre | 146.319 € salida | -58,0 % | 56 | |
| Vivienda en BENAHAVIS (Málaga) desde 3.383.443 EUR | SUB-JA-2026-260984 | BENAHAVIS, Málaga | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 3.721.787 € al cierre | 3.383.443 € salida | +10,0 % | 42 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Toledo | 15 | 21,5 % |
| Tarragona | 13 | 52,0 % |
| Burgos | 19 | 54,4 % |
| Jaén | 11 | 54,6 % |
| Cádiz | 20 | 54,9 % |
| Sevilla | 12 | 54,9 % |
| Badajoz | 10 | 57,9 % |
| Ciudad Real | 10 | 60,6 % |
| Alicante | 46 | 62,5 % |
| León | 12 | 63,7 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 744 subastas con tasación válida
Cerró por debajo del 40 % de la tasación191 · 25,7 %
Entre el 40 % y el 60 % de la tasación134 · 18,0 %
Entre el 60 % y el 80 % de la tasación131 · 17,6 %
Entre el 80 % y el 100 % de la tasación72 · 9,7 %
Cerró por encima de la tasación216 · 29,0 %
