Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 2743 en el rango
- 481 activas (63 cierran <24 h)
- 0 sin observar
- 1080 pujas cerradas
- 598 finalizadas
- 79,7 % con pujas
- 67,3 % mediana puja vs tasación
- 105,4 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 1–20 de 2743 subastas.
| Subasta ↓ | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — Subasta (2026) en Soria: 100% usufructo finca rústica en Monteagudo de las Vicarias | MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS, Soria | — | Pujas cerradas con pujas | 306 € al cierre | 1.060 € tasación | -71,1 % | 41 | |
| Ático en Ramales de la Victoria en Subasta: 246.686 €, sin tasación | RAMALES DE LA VICDTORIA, Cantabria | Vivienda | Finalizada por autoridad | 246.686 € salida | 246.686 € salida | — | 0 | |
| Ático en Palma con terraza de 40 m² en subasta judicial: valor de subasta 281.549 € | PALMA, Illes Balears | Vivienda | Activa cierra en menos de 24 h | Sin pujas | 281.549 € tasación | — | 20 | |
| Ático en Oviedo en subasta judicial: 89.313 € | OVIEDO, Asturias | — | Pujas cerradas con pujas | 62.519 € al cierre | 89.314 € salida | -30,0 % | 0 | |
| Ático en Linares (Jaén) en subasta judicial: 32.394 €, con hipoteca de 49.000 € | LINARES, Jaén | Vivienda | Activa | 32.394 € salida | 32.394 € salida | — | 0 | |
| Ático en Huelva capital en subasta judicial | HUELVA, Huelva | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 70.400 € al cierre | 78.223 € salida | -10,0 % | 0 | |
| Ático en Gójar (Granada) con vistas en subasta judicial: ideal para inversores | GOJAR, Granada | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 8.880 € al cierre | 228.000 € salida | -96,1 % | 0 | |
| Ático en Fuengirola (Málaga) en subasta judicial: 188.790 € de valor y sin puja mínima | FUENGIROLA, Málaga | — | Pujas cerradas con pujas | 230.324 € al cierre | 188.790 € salida | +22,0 % | 0 | |
| Ático en Chiclana de la Frontera: 4 dormitorios, VPO, en subasta judicial | CHICLANA DE LA FRONTERA, Cádiz | Vivienda | Activa | 201.000 € salida | 201.000 € salida | — | 0 | |
| Ático en Barcelona en Subasta Judicial: Ideal para Inversores | Barcelona, Barcelona | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 215.605 € al cierre | 308.007 € tasación | -30,0 % | 30 | |
| Ático Dúplex (Año no consta) en Subasta: Pamplona, derecho de adjudicación con plaza de garaje y trastero | Pamplona, Navarra | — | Pujas cerradas con pujas | 94.572 € al cierre | 734.292 € tasación | -87,1 % | 72 | |
| Ático con Terraza y Trastero en Alcoy (Alicante) desde 20.159 EUR | ALCOY, Alicante | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 28.100 € al cierre | 20.159 € tasación | +39,4 % | 0 | |
| Ático con garaje en Molina de Segura por 307.700 € en subasta judicial | MOLINA DE SEGURA, Murcia | Vivienda | Finalizada por autoridad con pujas | 184.599 € al cierre | 307.700 € salida | -40,0 % | 0 | |
| Yamaha XVS 1100 4 (3379 FPY) en Subasta: judicial en vía de apremio | Otro | Pujas cerradas con pujas | 3.701 € al cierre | 850 € salida | +335,4 % | 0 | ||
| Yamaha GPD125-A (2021) en Subasta: motocicleta sin documentación ni llaves | Moto | Finalizada por autoridad con pujas | 1.724 € al cierre | 3.245 € tasación | -46,9 % | 28 | ||
| VPO en Olot en subasta: vivienda protegida con tres hipotecas que heredas | Olot, Girona | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 50.712 € al cierre | 211.300 € salida | -76,0 % | 0 | |
| Volvo XC90 (2005) en Subasta: sin cargas conocidas | Coche | Activa | 3.830 € salida | 3.830 € tasación | — | 0 | ||
| VOLKSWAGEN TOURAN 1.6 TDI Business & Navi | Diesel 115cv 2018 - 2160 KJC | Coche | Desconocida | 5.001 € actual | 150 € salida | +3.234,0 % | 40 | ||
| Volkswagen Touareg 3.0 TDI V6 (2015) - 7316JHY | Coche | Desconocida | 4.300 € actual | 1.100 € salida | +290,9 % | 68 | ||
| Volkswagen Touareg 2.5 (2006) en Subasta: posible embargo citado | Coche | Pujas cerradas con pujas | 5.650 € al cierre | 6.500 € tasación | -13,1 % | 46 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Toledo | 15 | 21,5 % |
| Tarragona | 13 | 52,0 % |
| Burgos | 19 | 54,4 % |
| Jaén | 11 | 54,6 % |
| Cádiz | 20 | 54,9 % |
| Sevilla | 12 | 54,9 % |
| Badajoz | 10 | 57,9 % |
| Ciudad Real | 10 | 60,6 % |
| Alicante | 46 | 62,5 % |
| León | 12 | 63,7 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 743 subastas con tasación válida
Cerró por debajo del 40 % de la tasación191 · 25,7 %
Entre el 40 % y el 60 % de la tasación133 · 17,9 %
Entre el 60 % y el 80 % de la tasación131 · 17,6 %
Entre el 80 % y el 100 % de la tasación72 · 9,7 %
Cerró por encima de la tasación216 · 29,1 %
