El Observatorio de Subastas de Puja Clara recopila datos agregados sobre resultados, tendencias de precios y actividad del mercado de subastas públicas en España. Úsalo para contextualizar oportunidades antes de pujar.
288 subastas de inmuebles activas y 15 vehículos AEAT en curso en el radar ahora mismo. Si buscas lotes que cierran pronto, filtra por «Terminan pronto» en /subastas/ o consulta la guía Subastas a punto de acabar.
Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 6644 en el rango
- 166 activas
- 416 sin observar
- 2186 pujas cerradas
- 2005 finalizadas
- 80,6 % con pujas
- 70,0 % mediana puja vs tasación
- 90,5 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 4181–4200 de 6644 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEAT: Garaje - Madrid - SUB-AT-2026-26R2886001209 | ARGANDA, Madrid | Garaje | Desconocida | 60.600 € salida | 60.600 € tasación | — | 55 | |
| AEAT: Vivienda - Barcelona - SUB-AT-2026-26R0886001048 | BERGA, Barcelona | Piso | Desconocida | 15.604 € salida | 15.604 € tasación | — | 20 | |
| AEAT: Solar - Toledo - SUB-AT-2026-26R2886001158 | ALBARREAL DE TAJO, Toledo | Terreno | Desconocida | 15.930 € salida | 15.930 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Solar - Tarragona - SUB-AT-2026-26R3886001014 | DELTEBRE, Tarragona | Terreno | Desconocida | 15.000 € salida | 15.000 € tasación | — | 30 | |
| AEAT: Finca rústica - Asturias - SUB-AT-2026-26R3386001043 | CANDAMO, Asturias | — | Desconocida | 519 € salida | 519 € tasación | — | 10 | |
| AEAT: Trastero - Málaga - SUB-AT-2026-26R2886001237 | RINCON DE LA VICTORIA, Málaga | Trastero | Desconocida | 6.322 € salida | 6.322 € tasación | — | 70 | |
| AEAT: Vivienda - Ciudad Real - SUB-AT-2026-26R4586001098 | POZUELO DE CALATRAVA, Ciudad Real | Vivienda | Desconocida | 12.735 € salida | 55.007 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Vivienda - Tarragona - SUB-AT-2026-26R0886001032 | CAMBRILS, Tarragona | Vivienda | Desconocida | 240.299 € salida | 240.299 € tasación | — | 45 | |
| AEAT: Vivienda - Alicante - SUB-AT-2026-26R4686001148 | ALTEA, Alicante | Vivienda | Desconocida | 41.174 € salida | 41.174 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Finca rústica - Asturias - SUB-AT-2026-26R3386001024 | CANDAMO, Asturias | — | Desconocida | 1.094 € salida | 1.094 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Garaje - Toledo - SUB-AT-2026-26R2886001090 | SESEÑA, Toledo | Garaje | Desconocida | 6.981 € salida | 6.981 € tasación | — | 35 | |
| AEAT: Garaje - Alicante - SUB-AT-2026-26R4686001204 | ORIHUELA, Alicante | Garaje | Desconocida | 7.457 € salida | 7.457 € tasación | — | 80 | |
| AEAT: Solar - Zamora - SUB-AT-2026-26R4786001004 | MORALES DEL VINO, Zamora | Local | Desconocida | 24.236 € salida | 24.236 € tasación | — | 65 | |
| AEAT: Finca rústica - Asturias - SUB-AT-2026-26R3386001029 | CANDAMO, Asturias | — | Desconocida | 1.788 € salida | 1.788 € tasación | — | 30 | |
| AEAT: Otros - Segovia - SUB-AT-2026-26R4786001097 | GRAJERA, Segovia | Local | Desconocida | 3.072 € salida | 3.072 € tasación | — | 75 | |
| AEAT: Vivienda - Alicante - SUB-AT-2026-26R3086001049 | ELX/ELCHE, Alicante | Piso | Desconocida | 31.958 € salida | 31.958 € tasación | — | 85 | |
| AEAT: Finca rústica - Asturias - SUB-AT-2026-26R3386001034 | CANDAMO, Asturias | — | Desconocida | 238 € salida | 238 € tasación | — | 20 | |
| AEAT: Finca rústica - Ciudad Real - SUB-AT-2026-26R4586001088 | ARGAMASILLA DE ALBA, Ciudad Real | Casa | Desconocida | 163.916 € salida | 193.478 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Local - Toledo - SUB-AT-2026-26R4586001102 | TALAVERA DE LA REINA, Toledo | Casa | Desconocida | 68.779 € salida | 68.779 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Solar - Segovia - SUB-AT-2026-26R2886001257 | VEGAS DE MATUTE, Segovia | Solar | Desconocida | 105.229 € salida | 105.229 € tasación | — | 70 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Cáceres | 13 | 34,0 % |
| Burgos | 39 | 38,9 % |
| Huelva | 28 | 41,2 % |
| Toledo | 50 | 46,9 % |
| Segovia | 31 | 50,0 % |
| Cuenca | 10 | 51,1 % |
| Ciudad Real | 36 | 51,4 % |
| Ourense | 10 | 56,2 % |
| León | 33 | 57,1 % |
| Tarragona | 123 | 57,3 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 1920 subastas con tasación válida
Cierres por mes
| Mes | Cierres | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| 2026-06 | 1608 | 67,2 % |
| 2026-07 | 1506 | 71,8 % |
| 2026-08 | 665 | 67,7 % |
| 2026-09 | 412 | 70,3 % |
Datos del BOE/AEAT cada semana, sin coste. Te enviamos el resumen del observatorio y nuevas subastas con análisis de riesgo y oportunidad — captura de un solo campo, sin paywall.
📬 Datos del BOE/AEAT cada semana, sin coste
Un solo campo de email: resumen semanal con riesgo y oportunidad. Sin paywall.
¿Las prefieres al instante en tu móvil? Activa las alertas push con el botón flotante 🔔
