Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 2854 en el rango
- 552 activas (55 cierran <24 h)
- 0 sin observar
- 1124 pujas cerradas
- 602 finalizadas
- 79,1 % con pujas
- 67,2 % mediana puja vs tasación
- 105,3 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 381–400 de 2854 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEAT: Trastero - Granada - SUB-AT-2026-26R4186001232 | TORRENUEVA COSTA, Granada | Trastero | Activa | 7.141 € salida | 7.141 € tasación | — | 34 | |
| AEAT: Trastero - Granada - SUB-AT-2026-26R4186001222 | TORRENUEVA COSTA, Granada | Garaje | Activa | 3.695 € salida | 3.695 € tasación | — | 45 | |
| AEAT: Vivienda - Cádiz - SUB-AT-2026-26R4186001131 | VILLAMARTIN, Cádiz | Vivienda | Activa | 16.140 € salida | 16.140 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Otros - Lleida - SUB-AT-2026-26R0886001135 | VIELHA E MIJARAN, Lleida | Solar | Activa | 1.770.409 € salida | 2.044.432 € tasación | — | 48 | |
| AEAT: Vivienda - Alicante - SUB-AT-2026-26R0886001134 | ALCOI-ALCOY, Alicante | Piso | Activa | 20.592 € salida | 20.592 € tasación | — | 20 | |
| AEAT: Trastero - Granada - SUB-AT-2026-26R4186001238 | TORRENUEVA COSTA, Granada | Trastero | Activa | 5.490 € salida | 5.490 € tasación | — | 38 | |
| AEAT: Garaje - Murcia - SUB-AT-2026-26R3086001027 | AGUILAS, Murcia | Garaje | Activa | 8.830 € salida | 8.830 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Trastero - Granada - SUB-AT-2026-26R4186001227 | TORRENUEVA COSTA, Granada | Trastero | Activa | 5.490 € salida | 5.490 € tasación | — | 45 | |
| AEAT: Local - Lleida - SUB-AT-2026-26R0886001098 | LLEIDA, Lleida | Casa | Activa | 66.687 € salida | 74.622 € tasación | — | 42 | |
| AEAT: Garaje - Barcelona - SUB-AT-2026-26R0886001173 | VILADECANS, Barcelona | Garaje | Activa | 16.536 € salida | 16.536 € tasación | — | 44 | |
| AEAT: Garaje - Granada - SUB-AT-2026-26R4186001052 | GUALCHOS, Granada | Garaje | Activa | 7.895 € salida | 7.895 € tasación | — | 42 | |
| AEAT: Finca rústica - Palencia - SUB-AT-2026-26R4186001165 | CASTREJON DE LA PEÑA, Palencia | Local | Activa | 7.151 € salida | 7.151 € tasación | — | 50 | |
| AEAT: Trastero - Granada - SUB-AT-2026-26R4186001233 | TORRENUEVA COSTA, Granada | Trastero | Activa | 9.340 € salida | 9.340 € tasación | — | 52 | |
| AEAT: Trastero - Granada - SUB-AT-2026-26R4186001223 | TORRENUEVA COSTA, Granada | Garaje | Activa | 5.175 € salida | 5.175 € tasación | — | 34 | |
| AEAT: Vivienda - Castellón - SUB-AT-2026-26R4686001066 | CASTELLO DE LA PLANA-CASTELLON DE L, Castellón | Vivienda | Activa | 105.927 € salida | 138.050 € tasación | — | 20 | |
| AEAT: Finca rústica - Castellón - SUB-AT-2026-26R4686001052 | CASTELLO DE LA PLANA-CASTELLON DE L, Castellón | — | Activa | 178.261 € salida | 238.648 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Trastero - Granada - SUB-AT-2026-26R4186001239 | TORRENUEVA COSTA, Granada | Trastero | Activa | 5.490 € salida | 5.490 € tasación | — | 35 | |
| AEAT: Vivienda - Navarra - SUB-AT-2026-26R3186001004 | ARRONIZ, Navarra | Vivienda | Activa | 19.582 € salida | 19.582 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Trastero - Granada - SUB-AT-2026-26R4186001228 | TORRENUEVA COSTA, Granada | Trastero | Activa | 6.590 € salida | 6.590 € tasación | — | 48 | |
| AEAT: Finca rústica - Lleida - SUB-AT-2026-26R0886001187 | LES BORGES BLANQUES, Lleida | — | Activa | 420.621 € salida | 420.621 € tasación | — | 38 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Toledo | 15 | 21,5 % |
| Tarragona | 13 | 52,0 % |
| Burgos | 19 | 54,4 % |
| Jaén | 11 | 54,6 % |
| Cádiz | 20 | 54,9 % |
| Sevilla | 12 | 54,9 % |
| Badajoz | 10 | 57,9 % |
| Ciudad Real | 10 | 60,6 % |
| Alicante | 46 | 62,5 % |
| León | 12 | 63,7 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 744 subastas con tasación válida
Cerró por debajo del 40 % de la tasación191 · 25,7 %
Entre el 40 % y el 60 % de la tasación134 · 18,0 %
Entre el 60 % y el 80 % de la tasación131 · 17,6 %
Entre el 80 % y el 100 % de la tasación72 · 9,7 %
Cerró por encima de la tasación216 · 29,0 %
