Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 2859 en el rango
- 560 activas (55 cierran <24 h)
- 0 sin observar
- 1123 pujas cerradas
- 604 finalizadas
- 79,1 % con pujas
- 67,2 % mediana puja vs tasación
- 105,3 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 2241–2260 de 2859 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local Comercial en Benetússer (Valencia) desde 46.245,71 EUR (Agencia Tributaria) | BENETUSSER, Valencia | Local | Pujas cerradas con pujas | 39.625 € al cierre | 46.246 € tasación | -14,3 % | 15 | |
| Subasta de Vivienda en Córdoba (Córdoba) desde 68.450,50 EUR | CORDOBA, Córdoba | Vivienda | Finalizada por autoridad con pujas | 16.845 € al cierre | 68.451 € tasación | -75,4 % | 60 | |
| Vivienda en Barcelona desde 105.160,59 EUR | Barcelona, Barcelona | Vivienda | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 105.161 € tasación | — | 50 | |
| Vivienda en Navaconcejo (Cáceres) sin Cargas desde 1.509 € en Subasta | NAVACONCEJO, Cáceres | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 12.510 € al cierre | 15.096 € tasación | -17,1 % | 80 | |
| Solar urbano con embargos en Camponaraya (León) por 8.876 EUR | CAMPONARAYA, León | Solar | Pujas cerradas con pujas | 5.388 € al cierre | 8.877 € tasación | -39,3 % | 40 | |
| Solar en Constantí desde 459.027 EUR | CONSTANTI, Tarragona | Solar | Finalizada por autoridad con pujas | 6.000 € al cierre | 1.410.507 € tasación | -99,6 % | 78 | |
| Garaje en Castellar del Vallès desde 10.500 EUR | CASTELLAR DEL VALLES, Barcelona | Garaje | Finalizada por autoridad con pujas | 16.050 € al cierre | 10.500 € tasación | +52,9 % | 48 | |
| Vivienda deteriorada (Las Palmas de Gran Canaria) en Subasta: casa en Calle Alsedo 8 | Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas | Vivienda | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 168.288 € tasación | — | 28 | |
| Trastero en Sentmenat desde 2.149 EUR | SENTMENAT, Barcelona | Trastero | Finalizada por autoridad con pujas | 3.215 € al cierre | 2.149 € tasación | +49,6 % | 33 | |
| Trastero en Sentmenat (Barcelona) | Subasta BOE | SENTMENAT, Barcelona | Trastero | Finalizada por autoridad con pujas | 4.289 € al cierre | 2.886 € tasación | +48,6 % | 18 | |
| Vivienda VPO en Rota (Cádiz) desde 56.922 EUR | ROTA, Cádiz | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 75.138 € al cierre | 56.923 € tasación | +32,0 % | 55 | |
| Plaza de Garaje en Benicarló (Castellón) con Embargo TGSS desde 3.102,06 EUR | BENICARLÓ, Castellón | Garaje | Finalizada por autoridad con pujas | 12.000 € al cierre | 10.000 € tasación | +20,0 % | 15 | |
| Piso 4º (arto derecha) en Subasta: Castellón de la Plana, vivienda habitual | Castellon de la Plana, Castellón | Piso | Pujas cerradas con pujas | 65.986 € al cierre | — | — | 0 | |
| Subasta SUB-JA-2026-260607 | Yecla, Murcia | Casa | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 94.720 € salida | — | 40 | |
| Vivienda en Subasta: VIC (Barcelona) en Calle Enric Prat de la Riba 20 | VIC, Barcelona | Vivienda | Finalizada por autoridad | — | — | — | 0 | |
| Subasta SUB-JA-2026-261095 | Sant Pol de Mar, Barcelona | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 313.252 € al cierre | 580.097 € salida | -46,0 % | 65 | |
| LEXUS IS220D (2007) en Subasta: Altas Incógnitas, Alto Riesgo por Falta de Datos | Coche | Pujas cerradas con pujas | 1.897 € al cierre | 2.970 € tasación | -36,1 % | 5 | ||
| Vivienda en Les Roquetes (Barcelona) desde 103.374 EUR | LES ROQUETES, Barcelona | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 72.362 € al cierre | 103.374 € salida | -30,0 % | 30 | |
| Subasta de Vivienda de Dos Plantas en San Cristóbal de la Laguna (Tenerife) desde 365.062 € | San Cristóbal de la Laguna, Santa Cruz De Tenerife | Vivienda | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 365.063 € salida | — | 10 | |
| Vivienda en Cartagena (Murcia) desde 142.824€ - Subasta Judicial | Cartagena, Murcia | Vivienda | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 142.825 € salida | — | 20 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Toledo | 15 | 21,5 % |
| Tarragona | 13 | 52,0 % |
| Burgos | 19 | 54,4 % |
| Jaén | 11 | 54,6 % |
| Cádiz | 20 | 54,9 % |
| Sevilla | 12 | 54,9 % |
| Badajoz | 10 | 57,9 % |
| Ciudad Real | 10 | 60,6 % |
| Alicante | 46 | 62,5 % |
| León | 12 | 63,7 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 744 subastas con tasación válida
Cerró por debajo del 40 % de la tasación191 · 25,7 %
Entre el 40 % y el 60 % de la tasación134 · 18,0 %
Entre el 60 % y el 80 % de la tasación131 · 17,6 %
Entre el 80 % y el 100 % de la tasación72 · 9,7 %
Cerró por encima de la tasación216 · 29,0 %
