Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 2859 en el rango
- 560 activas
- 0 sin observar
- 1119 pujas cerradas
- 608 finalizadas
- 79,1 % con pujas
- 67,2 % mediana puja vs tasación
- 105,3 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 2221–2240 de 2859 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subasta de Local Comercial en Torrenueva Costa (Granada) desde 22.995,44 EUR | TORRENUEVA COSTA, Granada | Local | Pujas cerradas con pujas | 67.800 € al cierre | 22.995 € tasación | +194,8 % | 52 | |
| Subasta SUB-JA-2026-261193 | OURENSE, Ourense | Vivienda | Finalizada por autoridad con pujas | 165.200 € al cierre | 183.556 € tasación | -10,0 % | 50 | |
| Vivienda en San Fernando desde 80.637 EUR | SAN FERNANDO, Cádiz | Vivienda | Finalizada por autoridad con pujas | 54.064 € al cierre | 104.592 € tasación | -48,3 % | 55 | |
| Subasta de Vivienda en Vigo desde 178.929 EUR con Posible Hipoteca Preferente | Vigo, Pontevedra | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 178.929 € al cierre | 178.929 € salida | 0,0 % | 50 | |
| Solar en Sanxenxo desde 86.039 EUR | SANXENXO, Pontevedra | Solar | Pujas cerradas con pujas | 46.604 € al cierre | 86.039 € tasación | -45,8 % | 34 | |
| Vivienda de 66m² en Arteixo (A Coruña) desde 85.000 EUR | Arteixo, Coruña | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 117.300 € al cierre | 85.000 € salida | +38,0 % | 30 | |
| Subasta de Finca Rústica en Cogollos (Burgos) desde 1.200.000€ | COGOLLOS, Burgos | — | Pujas cerradas con pujas | 54.000 € al cierre | 1.200.000 € tasación | -95,5 % | 45 | |
| Plaza de garaje (Lorquí, Murcia) en Subasta: lote 1 | Lorquí, Murcia | Garaje | Finalizada por autoridad con pujas | 1.731 € al cierre | — | — | 0 | |
| Vivienda en Manzanares (Ciudad Real) en Subasta Judicial desde 115.300 EUR | MANZANARES, Ciudad Real | Vivienda | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 115.300 € salida | — | 60 | |
| Subasta SUB-JA-2026-260690 | EL EJIDO, Almería | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 207.564 € al cierre | 384.377 € salida | -46,0 % | 60 | |
| Subasta de Apartamento en Cullera (Valencia) por 411.140 €: Riesgo de Cargas Anteriores y Ocupación Desconocida | CULLERA, Valencia | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 287.800 € al cierre | 411.140 € tasación | -30,0 % | 5 | |
| Vivienda en Los Navalucillos, Toledo: Subasta Judicial por 125.283 € | LOS NAVALUCILLOS, Toledo | — | Pujas cerradas con pujas | 22.988 € al cierre | 125.283 € tasación | -81,7 % | 10 | |
| Subasta SUB-JA-2025-250675 | Mérida, Badajoz | Vivienda | Desconocida | 60.772 € salida | 60.772 € salida | — | 48 | |
| Plaza de Garaje para Motos (4 m²) en Madrid en Subasta: 683,11 € | MADRID, Madrid | Garaje | Finalizada por autoridad con pujas | 4.683 € al cierre | 6.831 € tasación | -31,4 % | 62 | |
| Renault Master (2020) en Subasta: Camión diesel con matrícula marroquí 85364-B-40 | Camión | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 24.508 € tasación | — | 52 | ||
| Finca Rústica de 1,3 Ha en Castelladans (Lleida) desde 7.119 EUR | CASTELLDANS, Lleida | — | Finalizada por autoridad con pujas | 712 € al cierre | 8.900 € tasación | -92,0 % | 60 | |
| Subasta SUB-JA-2026-259402 | ARBO, Pontevedra | Nave | Pujas cerradas con pujas | 293.736 € al cierre | 979.119 € salida | -70,0 % | 70 | |
| Vivienda VPO en Subasta en Murcia con Garaje y Trastero: 125.383€, con Ocupación y Cargas Complejas a Estudiar | Murcia, Murcia | Vivienda | Finalizada por autoridad con pujas | 117.861 € al cierre | 125.383 € salida | -6,0 % | 15 | |
| Nave industrial en Cebolla (Toledo) desde 391.482,92 EUR (Agencia Tributaria) | CEBOLLA, Toledo | Nave | Finalizada por autoridad con pujas | 77.148 € al cierre | 652.472 € tasación | -88,2 % | 75 | |
| Subasta SUB-AT-2026-25R4186001684 | VALENCIA, Valencia | Trastero | Finalizada por autoridad con pujas | 14.614 € al cierre | 11.145 € tasación | +31,1 % | 65 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Toledo | 15 | 21,5 % |
| Tarragona | 13 | 52,0 % |
| Burgos | 19 | 54,4 % |
| Jaén | 11 | 54,6 % |
| Cádiz | 20 | 54,9 % |
| Sevilla | 12 | 54,9 % |
| Badajoz | 10 | 57,9 % |
| Ciudad Real | 10 | 60,6 % |
| Alicante | 46 | 62,5 % |
| León | 12 | 63,7 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 744 subastas con tasación válida
Cerró por debajo del 40 % de la tasación191 · 25,7 %
Entre el 40 % y el 60 % de la tasación134 · 18,0 %
Entre el 60 % y el 80 % de la tasación131 · 17,6 %
Entre el 80 % y el 100 % de la tasación72 · 9,7 %
Cerró por encima de la tasación216 · 29,0 %
