Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 2859 en el rango
- 560 activas (55 cierran <24 h)
- 0 sin observar
- 1123 pujas cerradas
- 604 finalizadas
- 79,1 % con pujas
- 67,2 % mediana puja vs tasación
- 105,3 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 2741–2760 de 2859 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivienda unifamiliar adosada en Miguelturra (Ciudad Real) – Subasta BOE SUB-JA-2026-260538 | MIGUELTURRA, Ciudad Real | Vivienda | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 236.448 € tasación | — | 60 | |
| Vivienda protegida (VPO) en Sevilla – SUB-JA-2026-259746 | SEVILLA, Sevilla | Vivienda | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 74.070 € tasación | — | 50 | |
| Vivienda (en construcción) con trastero y terraza en La Unión (Murcia) – SUB-JA-2026-256904 | La Unión, Murcia | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 147.023 € al cierre | 288.280 € salida | -49,0 % | 58 | |
| Piso en Humanes de Madrid (Madrid) – Subasta BOE SUB-JA-2026-260545 | HUMANES DE MADRID, Madrid | Piso | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 224.369 € salida | — | 65 | |
| Plaza de garaje/aparcamiento en Telde (Las Palmas) – SUB-JA-2026-259759 | TELDE, Las Palmas | Trastero | Pujas cerradas con pujas | 15.058 € al cierre | 20.348 € salida | -26,0 % | 48 | |
| Solar en Aspe (Alicante) en Subasta BOE: parcela de 174,58 m2 | ASPE, Alicante | Solar | Pujas cerradas con pujas | 23.072 € al cierre | — | — | 0 | |
| Piso (VPO) en Alzira (Valencia) por 116.424,81 € (BOE SUB-JA-2026-260834) | ALZIRA, Valencia | Piso | Pujas cerradas con pujas | 125.000 € al cierre | 116.425 € tasación | +7,4 % | 66 | |
| Vivienda en Jardín de Cantos (Avilés, Asturias) – SUB-JA-2026-256983 | Avilés, Asturias | Vivienda | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 122.880 € tasación | — | 60 | |
| Vivienda adosada en Moclín (Granada) – Subasta BOE SUB-JA-2026-260651 | MOCLIN, Granada | Vivienda | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 130.507 € salida | — | 58 | |
| Dos solares en Cee (A Coruña) con viviendas construidas: cuidado con la ocupación | CEE, Coruña | Solar | Finalizada por autoridad | 400.680 € salida | 400.680 € salida | — | 0 | |
| Vivienda en Lomas de Cabo Roig (Orihuela) por 229.825 € (BOE SUB-JA-2026-260906) | Orihuela, Alicante | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 170.071 € al cierre | 229.825 € salida | -26,0 % | 63 | |
| Vivienda (sobre nave) en Murcia – Subasta BOE SUB-JA-2026-260045 | Murcia, Murcia | Vivienda | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 203.773 € salida | — | 55 | |
| Casa unifamiliar en Novelda (Alicante) – SUB-JA-2026-257898 | NOVELDA, Alicante | Casa | Pujas cerradas con pujas | 23.058 € al cierre | 60.680 € salida | -62,0 % | 62 | |
| Finca rústica 'La Rozuela' en Ojén (Málaga) – Subasta BOE SUB-JA-2026-260687 | OEJN, Málaga | — | Desconocida | 100.000 € salida | 100.000 € salida | — | 40 | |
| Vivienda en Alhaurín de la Torre (Málaga) — Subasta judicial BOE | Alhaurín de la Torre, Málaga | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 95.672 € al cierre | 298.974 € salida | -68,0 % | 62 | |
| Vivienda en Avda. Blasco Ibáñez (València) por 175.033 € (BOE SUB-JA-2026-260918) | VALÈNCIA, Valencia | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 326.500 € al cierre | 175.033 € salida | +86,5 % | 70 | |
| Vivienda en Calle del Agua (Baeza, Jaén) – SUB-JA-2026-259600 | BAEZA, Jaén | Vivienda | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 84.000 € salida | — | 56 | |
| Plaza de aparcamiento en Valencia en subasta: precio de salida de 291.350 € | Valencia, Valencia | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 312.001 € al cierre | 291.350 € tasación | +7,1 % | 10 | |
| Vivienda y Fincas Rústicas en Subasta Judicial en Paterna, Valencia | PATERNA, Valencia | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 294.000 € al cierre | 147.857 € salida | +98,8 % | 0 | |
| Vivienda en Rafelbunyol (Valencia) en Subasta: 69,86 m² útiles, piso 3º | RAFELBUNYOL, Valencia | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 77.000 € al cierre | 41.727 € salida | +84,5 % | 0 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Toledo | 15 | 21,5 % |
| Tarragona | 13 | 52,0 % |
| Burgos | 19 | 54,4 % |
| Jaén | 11 | 54,6 % |
| Cádiz | 20 | 54,9 % |
| Sevilla | 12 | 54,9 % |
| Badajoz | 10 | 57,9 % |
| Ciudad Real | 10 | 60,6 % |
| Alicante | 46 | 62,5 % |
| León | 12 | 63,7 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 744 subastas con tasación válida
Cerró por debajo del 40 % de la tasación191 · 25,7 %
Entre el 40 % y el 60 % de la tasación134 · 18,0 %
Entre el 60 % y el 80 % de la tasación131 · 17,6 %
Entre el 80 % y el 100 % de la tasación72 · 9,7 %
Cerró por encima de la tasación216 · 29,0 %
