Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 2744 en el rango
- 488 activas (69 cierran <24 h)
- 0 sin observar
- 1079 pujas cerradas
- 599 finalizadas
- 79,7 % con pujas
- 67,3 % mediana puja vs tasación
- 105,4 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 1–20 de 2744 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. ↑ | Cierra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVIENDA EN MANRESA (BARCELONA). Finca 24614 | Manresa, Barcelona | Vivienda | Activa | 150.000 € salida | 150.000 € tasación | — | 0 | |
| KYMCO AK 550 (2020) en Subasta: sin puja mínima | Otro | Activa | 6.800 € salida | 6.800 € tasación | — | 0 | ||
| Volkswagen Golf 1.6 (2000) en Subasta: Sin cargas conocidas y depósito de 40€ | Coche | Activa | 800 € salida | 800 € tasación | — | 0 | ||
| Renault Laguna en Subasta desde 150 € | Renault Laguna | Activa | 150 € salida | 150 € salida | — | 0 | ||
| Nissan Micra (2007) en Subasta: Oportunidad con IVTM Pendiente | Coche | Activa | 940 € salida | 940 € salida | — | 0 | ||
| Volvo XC90 (2005) en Subasta: sin cargas conocidas | Coche | Activa | 3.830 € salida | 3.830 € tasación | — | 0 | ||
| Piaggio Vespa Primavera 125 (2014) en Subasta Judicial: sin tasación ni kilómetros conocidos | Otro | Activa | 3.100 € salida | 3.100 € salida | — | 0 | ||
| AEAT: Garaje - Madrid - SUB-AT-2026-26R2886001183 | PINTO, Madrid | Garaje | Activa | 5.430 € salida | 5.430 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Trastero - Valencia - SUB-AT-2026-26R4686001170 | SAGUNT-SAGUNTO, Valencia | Trastero | Activa | 1.946 € salida | 1.946 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Vivienda - Barcelona - SUB-AT-2026-26R0886001188 | FONT-RUBI, Barcelona | Vivienda | Activa | 163.336 € salida | 163.336 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Garaje - Valencia - SUB-AT-2026-26R4686001086 | VALENCIA, Valencia | Garaje | Activa | 12.809 € salida | 12.809 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Finca rústica - Toledo - SUB-AT-2026-26R4586001075 | PORTILLO DE TOLEDO, Toledo | — | Activa | 474 € salida | 474 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Garaje - León - SUB-AT-2026-26R2886001134 | PONFERRADA, León | Garaje | Activa | 7.395 € salida | 7.395 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Finca rústica - Girona - SUB-AT-2026-26R0886001131 | SANT GREGORI, Girona | Terreno | Activa | 59.975 € salida | 59.975 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Trastero - Valencia - SUB-AT-2026-26R4686001171 | SAGUNT-SAGUNTO, Valencia | Trastero | Activa | 1.946 € salida | 1.946 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Nave industrial - Valencia - SUB-AT-2026-26R4686001141 | MOIXENT-MOGENTE, Valencia | Local | Activa | 133.213 € salida | 133.213 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Finca rústica - Toledo - SUB-AT-2026-26R4586001075 | PORTILLO DE TOLEDO, Toledo | — | Activa | 1.524 € salida | 1.524 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Garaje - Huelva - SUB-AT-2026-26R4186001185 | ISLA CRISTINA, Huelva | Garaje | Activa | 8.593 € salida | 8.593 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Local - Ciudad Real - SUB-AT-2026-26R4586001051 | VALDEPEÑAS, Ciudad Real | Local | Activa | 216.622 € salida | 216.622 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Garaje - Huelva - SUB-AT-2026-26R4186001191 | ISLA CRISTINA, Huelva | Garaje | Activa | 8.593 € salida | 8.593 € tasación | — | 0 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Toledo | 15 | 21,5 % |
| Tarragona | 13 | 52,0 % |
| Burgos | 19 | 54,4 % |
| Jaén | 11 | 54,6 % |
| Cádiz | 20 | 54,9 % |
| Sevilla | 12 | 54,9 % |
| Badajoz | 10 | 57,9 % |
| Ciudad Real | 10 | 60,6 % |
| Alicante | 46 | 62,5 % |
| León | 12 | 63,7 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 743 subastas con tasación válida
Cerró por debajo del 40 % de la tasación191 · 25,7 %
Entre el 40 % y el 60 % de la tasación133 · 17,9 %
Entre el 60 % y el 80 % de la tasación131 · 17,6 %
Entre el 80 % y el 100 % de la tasación72 · 9,7 %
Cerró por encima de la tasación216 · 29,1 %
