Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 2854 en el rango
- 553 activas (56 cierran <24 h)
- 0 sin observar
- 1124 pujas cerradas
- 602 finalizadas
- 79,1 % con pujas
- 67,2 % mediana puja vs tasación
- 105,3 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 2841–2854 de 2854 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso en Roda (La) (Albacete) en Subasta AEAT: con garaje y trastero | RODA (LA), Albacete | Piso | Desconocida | 78.871 € salida | 78.871 € tasación | — | 28 | |
| Vivienda en Guijo de Galisteo (Cáceres) por 47.982,99 EUR (AEAT) | GUIJO DE GALISTEO, Cáceres | Vivienda | Desconocida | 47.983 € salida | 47.983 € tasación | — | 20 | |
| Subasta Finalizada: Finca Rústica con Cargas en Santa Margalida (Illes Balears) por 21.229 EUR | SANTA MARGALIDA, Illes Balears | — | Desconocida | 21.229 € salida | 21.229 € tasación | — | 5 | |
| Casa con Corral en Illes Balears de 188 m² Sin Cargas por 216.440 EUR (AEAT) | SANT JOAN, Illes Balears | Piso | Desconocida | 216.440 € salida | 216.440 € tasación | — | 85 | |
| AEAT: Vivienda - Ciudad Real - SUB-AT-2026-26R4586001031 | CIUDAD REAL, Ciudad Real | Vivienda | Desconocida | 68.759 € salida | 68.759 € tasación | — | 35 | |
| Casa de 148 m² en Lleida con Cargas de 18.538 EUR (AEAT) | LES BORGES BLANQUES, Lleida | Casa | Desconocida | 71.076 € salida | 71.076 € tasación | — | 40 | |
| Subasta Finalizada: Casa Urbana en Fuente del Maestre (Badajoz) por 71.499 EUR | FUENTE DEL MAESTRE, Badajoz | Vivienda | Desconocida | 71.499 € salida | 71.499 € tasación | — | 10 | |
| Nuda Propiedad de Vivienda en Getafe (Madrid) por 67.252 EUR Sin Cargas (AEAT) | GETAFE, Madrid | Vivienda | Desconocida | 67.252 € salida | 67.252 € tasación | — | 50 | |
| Local Comercial/Garaje en Vilanova del Camí (Barcelona) por 30.839 EUR (Finalizada) | VILANOVA DEL CAMI, Barcelona | Casa | Desconocida | 30.839 € salida | 30.839 € tasación | — | 20 | |
| AEAT: Trastero - Alicante - SUB-AT-2026-25R4686001512 | S VICENT DEL RASPEIG-S VICENTE DEL, Alicante | Trastero | Desconocida | 3.879 € salida | 3.879 € tasación | — | 25 | |
| AEAT: Finca rústica - Ciudad Real - SUB-AT-2026-26R4586001046 | ARGAMASILLA DE ALBA, Ciudad Real | Casa | Desconocida | 113.623 € salida | 113.623 € tasación | — | 40 | |
| Subasta Finalizada: Piso de 3 Dormitorios en Mérida (Badajoz) por 48.404 EUR | MERIDA, Badajoz | Vivienda | Desconocida | 48.404 € salida | 48.404 € tasación | — | 10 | |
| Subasta Finalizada: Piso en Don Benito (Badajoz) por 61.785 EUR | DON BENITO, Badajoz | Piso | Desconocida | 61.786 € salida | 61.786 € tasación | — | 10 | |
| Vivienda en BARCELONA desde 159 919 EUR | SUB-JA-2026-259457 (finalizada) | BARCELONA, Barcelona | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 316.640 € al cierre | 159.919 € salida | +98,0 % | 63 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Toledo | 15 | 21,5 % |
| Tarragona | 13 | 52,0 % |
| Burgos | 19 | 54,4 % |
| Jaén | 11 | 54,6 % |
| Cádiz | 20 | 54,9 % |
| Sevilla | 12 | 54,9 % |
| Badajoz | 10 | 57,9 % |
| Ciudad Real | 10 | 60,6 % |
| Alicante | 46 | 62,5 % |
| León | 12 | 63,7 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 744 subastas con tasación válida
Cerró por debajo del 40 % de la tasación191 · 25,7 %
Entre el 40 % y el 60 % de la tasación134 · 18,0 %
Entre el 60 % y el 80 % de la tasación131 · 17,6 %
Entre el 80 % y el 100 % de la tasación72 · 9,7 %
Cerró por encima de la tasación216 · 29,0 %
