Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 2908 en el rango
- 609 activas
- 0 sin observar
- 1118 pujas cerradas
- 609 finalizadas
- 79,1 % con pujas
- 67,2 % mediana puja vs tasación
- 105,3 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 2161–2180 de 2908 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa en Campo de Criptana (Ciudad Real) desde 102.028,73 EUR (Agencia Tributaria) | CAMPO DE CRIPTANA, Ciudad Real | Casa | Pujas cerradas con pujas | 24.203 € al cierre | 102.029 € tasación | -76,3 % | 60 | |
| Subasta SUB-AT-2026-25R4186001784 | CORDOBA, Córdoba | Trastero | Finalizada por autoridad con pujas | 3.885 € al cierre | 2.847 € tasación | +36,5 % | 60 | |
| Subasta de Vivienda en Córdoba (Córdoba) desde 108.126,97 EUR | CORDOBA, Córdoba | Vivienda | Finalizada por autoridad con pujas | 46.813 € al cierre | 108.127 € tasación | -56,7 % | 60 | |
| Subasta de Local Comercial en Tarragona: Oportunidad en Bulevar Bus por 44.128 € | TARRAGONA, Tarragona | Local | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 44.129 € tasación | — | 55 | |
| Vivienda con Garaje y Trastero en Murcia: Oportunidad Judicial con Retos de Ocupación | Murcia, Murcia | Vivienda | Finalizada por autoridad con pujas | 79.353 € al cierre | — | — | 25 | |
| Subasta SUB-JA-2026-260910 | PUERTO DE SAGUNTO, Valencia | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 109.901 € al cierre | 156.293 € salida | -29,7 % | 35 | |
| Subasta de Nave Industrial en Polígono Las Salinas (Murcia) desde 391.477,13€ (con cargas y tanteo) | Alhama de Murcia, Murcia | Nave | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 391.477 € salida | — | 30 | |
| Subasta SUB-JA-2025-256065 | VALENCIA, Valencia | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 64.997 € al cierre | 127.411 € tasación | -49,0 % | 50 | |
| Subasta de un Cuarto en Planta Baja en Aranjuez desde 133.942 EUR (Ambigüedad en Uso y Ocupación) | ARANJUEZ, Madrid | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 32.146 € al cierre | 133.943 € salida | -76,0 % | 30 | |
| Vivienda en Santa Perpètua de Mogoda desde 57.118 EUR | SANTA PERPETUA DE MOGODA, Barcelona | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 28.712 € al cierre | 57.118 € tasación | -49,7 % | 36 | |
| Subasta de Garaje en Almería (Almería) desde 15.101,73 EUR | ALMERIA, Almería | Garaje | Pujas cerradas con pujas | 23.510 € al cierre | 15.102 € tasación | +55,7 % | 44 | |
| Oportunidad de Garaje en Torremolinos (Málaga) sin Cargas desde 2.154 € | TORREMOLINOS, Málaga | Garaje | Finalizada por autoridad con pujas | 16.655 € al cierre | 35.915 € tasación | -53,6 % | 75 | |
| Nave industrial en Castellar del Vallès desde 289.853 EUR | CASTELLAR DEL VALLES, Barcelona | Nave | Finalizada por autoridad con pujas | 244.985 € al cierre | 289.853 € tasación | -15,5 % | 56 | |
| Subasta SUB-JA-2026-260714 | Santa Lucia, Las Palmas | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 122.282 € al cierre | — | — | 40 | |
| Trastero en Sentmenat desde 2.119 EUR | SENTMENAT, Barcelona | Trastero | Finalizada por autoridad con pujas | 3.412 € al cierre | 2.119 € tasación | +61,0 % | 31 | |
| Trastero en Sentmenat desde 2.472 EUR | SENTMENAT, Barcelona | Trastero | Finalizada por autoridad con pujas | 4.247 € al cierre | 2.472 € tasación | +71,8 % | 36 | |
| Subasta en La Unión: Vivienda (Lote 1) con Cargas Anteriores - ¡Precaución! | La Unión, Murcia | Vivienda | Finalizada por autoridad con pujas | 150.587 € al cierre | — | — | 55 | |
| FIAT FULLBACK (2017) en Subasta Judicial: Pick-up con Cargas, Visitable y Documentos | Otro | Pujas cerradas con pujas | 11.501 € al cierre | 20.000 € tasación | -42,5 % | 70 | ||
| Vivienda en VALENCIA desde 125.171,20 EUR | VALENCIA, Valencia | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 205.011 € al cierre | 125.171 € tasación | +63,8 % | 50 | |
| Casa en Daimiel (Ciudad Real) de 205 m² desde 70.919 EUR | DAIMIEL, Ciudad Real | Casa | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 70.919 € salida | — | 50 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Toledo | 15 | 21,5 % |
| Tarragona | 13 | 52,0 % |
| Burgos | 19 | 54,4 % |
| Jaén | 11 | 54,6 % |
| Cádiz | 20 | 54,9 % |
| Sevilla | 12 | 54,9 % |
| Badajoz | 10 | 57,9 % |
| Ciudad Real | 10 | 60,6 % |
| Alicante | 46 | 62,5 % |
| León | 12 | 63,7 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 744 subastas con tasación válida
Cerró por debajo del 40 % de la tasación191 · 25,7 %
Entre el 40 % y el 60 % de la tasación134 · 18,0 %
Entre el 60 % y el 80 % de la tasación131 · 17,6 %
Entre el 80 % y el 100 % de la tasación72 · 9,7 %
Cerró por encima de la tasación216 · 29,0 %
